News
Rao Consultants
December 13, 2024
Complete Guide to 2025 U.S. University Intakes: Find Out Which Top Schools Are Open for Admission
The 2025 academic year holds great chances for eager students as prominent colleges in the USA open their doors to applicants. These schools, which offer a wide range of undergraduate and postgraduate programs, are internationally known for their academic brilliance, research possibilities, and active campus life.
This is a good moment for students to investigate programs that match their employment ambitions and take a step toward reaching their educational objectives. The following is a list of some of the institutions now taking applications, along with important information regarding their deadlines and program features.
| No | USA | May’25 | Sep’25 |
| 1 | Avila University | Yes For PG & No for UG | Open |
| 2 | Berkeley College | Open | Open |
| 3 | California State University San Marcos | No intake | Open |
| 4 | Campbellsville University | No intake | Open |
| 5 | Cascadia College | Open | Open |
| 6 | Colorado Mesa University | Open | Open |
| 7 | Concordia University Chicago | Open | Open |
| 8 | Concordia University Wisconsin | No intake | Open |
| 9 | Devry University | Open | Open |
| 10 | Duke University | No intake | Open |
| 11 | Florida Atlantic University | Open | Open |
| 12 | Foothill + De Anza Colleges | Open | Open |
| 13 | Full Sail University | Open | Open |
| 14 | Green River College | Open | Open |
| 15 | Herzing University | Open | Open |
| 16 | James Madison University | No intake | Open |
| 17 | Kent State University | No intake | Open |
| 18 | Lincoln University | Open | Open |
| 19 | Lipscomb University | No intake | Open |
| 20 | Long Island University | No intake | Open |
| 21 | Minnesota State University – Mankato | No intake | Open |
| 22 | Monroe College | Open | Open |
| 23 | Montana State University Billings | Open | Open |
| 24 | New York Film Academy | Open | Open |
| 25 | New York Institute of Technology | No intake | Open |
| 26 | Northern Arizona University | No intake | Open |
| 27 | Nova Southeastern University | No for UG & Yes for PG | Open |
| 28 | Pittsburg State University | No intake | Open |
| 29 | Rose-Hulman Institute of Technology | No intake | Open |
| 30 | Santiago Canyon College | Open | Open |
| 31 | Seattle Pacific University | No intake | Open |
| 32 | Stevens Institute of Technology | No intake | Open |
| 33 | SUNY Geneseo (The State University of New York College at Geneseo) | No intake | Open |
| 34 | Texas A&M Corpus Christi University | Yes for UG | Open |
| 35 | Texas A&M University–San Antonio | Open | Open |
| 36 | Texas Tech University | No intake | Open |
| 37 | The University of Tennessee at Chattanooga | No intake | Open |
| 38 | Thomas College | No intake | Open |
| 39 | Tiffin University | Open | Open |
| 40 | Towson University Maryland | No intake | Open |
| 41 | Troy University | Open | Open |
| 42 | University of Bridgeport | Open | Open |
| 43 | University of Findlay | No intake | Open |
| 44 | University of Hartford | No intake | Open |
| 45 | University of Kansas | Open | Open |
| 46 | University of Nebraska at Omaha | Open | Open |
| 47 | University of New Haven | Open | Open |
| 48 | University of the Cumberlands | Yes For PG | Open |
| 49 | University of Tulsa | Open | Open |
| 50 | University of West Florida | Open | Open |
| 51 | University of Wisconsin–Stout | No intake | Open |
| 52 | Webster University | Open | Open |
| 53 | West Hills Community College District | No intake | Open |
| 54 | Western Michigan University | Open | Open |
| 55 | Western Washington University | Open | Open |
| 56 | Wichita State University | Open | Open |
| 57 | William Paterson University | No intake | Open |
| 58 | Adelphi University | Open | Open |
| 59 | AMDA College of the Performing Arts | Open | Open |
| 60 | American Collegiate DC | Open | Open |
| 61 | American Collegiate LA | Open | Open |
| 62 | American Collegiate Live | Open | Open |
| 63 | American University | Open | Open |
| 64 | Auburn University | Open | Open |
| 65 | Auburn University At Montgomery | Open | Open |
| 66 | Austin College | No intake | Open |
| 67 | Barton College | No intake | Open |
| 68 | Bellarmine University | No intake | Open |
| 69 | Belmont University | No intake | Open |
| 70 | Bethel College | No intake | Open |
| 71 | Blackburn College | No intake | Open |
| 72 | Bridgewater College | No intake | Open |
| 73 | Carrol University | No intake | Open |
| 74 | Central Methodist University | Open | Open |
| 75 | Cleveland State University | Open | Open |
| 76 | Colby–Sawyer College | No intake | Open |
| 77 | Cornish College of the Arts | No intake | Open |
| 78 | Dakota Wesleyan University | No intake | Open |
| 79 | Dean College | No intake | Open |
| 80 | Edgewood College | No intake | Open |
| 81 | Eureka College | No intake | Open |
| 82 | Fairfield University | No intake | Open |
| 83 | Florida International University | Open | Open |
| 84 | Gonzaga University | Open | Open |
| 85 | Hanover College | No intake | Open |
| 86 | Hartwick College | No intake | Open |
| 87 | Hiram College | No intake | Open |
| 88 | Holy Cross College at Notre Dame | No intake | Open |
| 89 | Johns Hopkins University | Yes Only one program is open Bioengneering Innovation & design | Open |
| 90 | Lakeland University | No intake | Open |
| 91 | Louisiana State University | Open | Open |
| 92 | Lycoming College | No intake | Open |
| 93 | Lynn University | No intake | Open |
| 94 | Mcmurry University | No intake | Open |
| 95 | Missouri University of Science And Technology | No intake | Open |
| 96 | Moravian University | No intake | Open |
| 97 | Mount St. Mary’S University | No intake | Open |
| 98 | Ohio Wesleyan University | No intake | Open |
| 99 | Oklahoma City University | No intake | Open |
| 100 | Palm Beach Atlantic University | No intake | Open |
| 101 | Pepperdine University | Yes But some Programs are open | Open |
| 102 | Randolph College | No intake | Open |
| 103 | Robert Morris University | No intake | Open |
| 104 | Rutgers University–Camden | No intake | Open |
| 105 | Rutgers University–New Brunswick | No intake | Open |
| 106 | Salve Regina University | No intake | Open |
| 107 | Schreiner University | No intake | Open |
| 108 | Shenandoah University | No intake | Open |
| 109 | Southwestern University | No intake | Open |
| 110 | St. Bonaventure University | No intake | Open |
| 111 | St. Catherine University | No intake | Open |
| 112 | St. Thomas Aquinas College | No intake | Open |
| 113 | Stony Brook University | No intake | Open |
| 114 | The New School | No intake | Open |
| 115 | Trinity Christian College | No intake | Open |
| 116 | Tulane University | Yes But 2 Programs are open | Open |
| 117 | University of Alaska Fairbanks | No intake | Open |
| 118 | University at Buffalo | No intake | Open |
| 119 | University of Central Florida | Open | Open |
| 120 | University of Charleston | No intake | Open |
| 121 | University of Dayton | Open | Open |
| 122 | University of Dubuque | No intake | Open |
| 123 | University of Illinois Chicago | Open | Open |
| 124 | University of Illinois Springfield | No intake | Open |
| 125 | University of Massachusetts Boston | Yes But only 2 program is available | Open |
| 126 | University of Mount Union | Open | Open |
| 127 | University of Nevada, Reno | No intake | Open |
| 128 | University of New England | No for PG 1 pogram is available | Open |
| 129 | University of the Pacific | Open | Open |
| 130 | University of Portland | No intake | Open |
| 131 | University of Redlands | No intake | Open |
| 132 | University of Saint Mary Kansas | Yes But only 1 program is available | Open |
| 133 | University of South Carolina | Open | Open |
| 134 | University of Texas at San Antonio | Open | Open |
| 135 | University of UTAH | Open | Open |
| 136 | University of Wisconsin–EAU CLAIRE | No intake | Open |
| 137 | University of Wisconsin–Platteville | No intake | Open |
| 138 | University of Wisconsin–River Falls | Open | Open |
| 139 | University of Wisconsin-Superior | No intake | Open |
| 140 | University of Wisconsin–Whitewater | Open | Open |
| 141 | University of Wyoming | No for PG 2 program is available | Open |
| 142 | Utah Tech University | No intake | Open |
| 143 | Virginia Wesleyan University | No intake | Open |
| 144 | Washington & Jefferson College | Open | Open |
| 145 | Washington University in St. Louis | No intake | Open |
| 146 | Wentworth Institute of Technology | No intake | Open |
| 147 | Western New England University | Only PG | Open |
| 148 | Western Oregon University | No intake | Open |
| 149 | Widener University | No intake | Open |
| 150 | Wilson College | No intake | Open |
| 151 | Whittier College | No intake | Open |
| 152 | York College of Pennsylvania | No intake | Open |
| 153 | LIM College | No intake | Open |
| 154 | Lewis University | No intake | Open |
Students wanting to apply should check the admission requirements and deadlines for each university. Early preparation is essential for ensuring a smooth application process, especially for competitive programs.
Stay up to date on admissions news and trends so you can make educated decisions regarding your academic career. With these colleges providing a variety of chances, 2025 may be the start of a fulfilling educational experience in the United States.
You May Also Like
SINP 2025 Update: Saskatchewan Gets 1,136 Extra Nominations – Total Now 4,761
Saskatchewan has received 1,136 additional provincial nomination spaces for 2025 under the Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP), taking the province’s total allocation to 4,761 for the year. The boost follows earlier reductions to provincial allocations and is aimed at easing labour shortages in key sectors. What changed – and why it matters More nomination spaces […]
Read More
Canada to Accept TOEFL Essentials Test for Permanent Residency Applicants
Toronto, August 2025 – In a move to broaden language testing options, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) has confirmed that it will soon accept the TOEFL Essentials test, administered by the Educational Testing Service (ETS), as an official proof of English proficiency for permanent residency (PR) applications New Accessible Pathway for Applicants The inclusion […]
Read More
Government Raises Income Thresholds for Hosting Parents and Grandparents in Canada
As of July 29, 2025, Canadian hosts wishing to bring their parents or grandparents under the Super Visa program must meet higher minimum income thresholds, reflecting a 3.9% increase over 2024 levels. ð° New Income Requirements by Family Size (Canadian Dollars) Family Size Minimum Income Needed in 2025 Minimum Income in 2024 1 (sponsor alone) […]
Read More